2014届毕业生资源信息表
发布人:张老师 发布时间:2013年10月14日 阅读次数:6468
2014届毕业生资源信息表 |
||
系别 | 专业名称 | 人数 |
计算机科学与工程系 | 软件技术 | 97 |
计算机网络技术 | 45 | |
计算机网络技术(网站建设与运营) | 34 | |
计算机多媒体技术 | 33 | |
计算机多媒体技术(动漫设计与制作) |
44 |
|
计算机多媒体技术(广告设计) | 64 | |
计算机应用技术 | 31 | |
电子信息工程系 | 通信技术(移动通信技术) | 123 |
应用电子技术(电子信息工程技术) | 40 | |
汽车电子技术 | 42 | |
汽车电子技术(汽车技术服务与营销) | 26 | |
财金信息管理系 | 金融管理与实务 | 339 |
会计 | 437 | |
会计(涉外会计) | 120 | |
会计电算化 | 276 | |
经济与贸易系 | 国际贸易实务 | 67 |
市场营销 | 151 | |
市场营销(品牌营销与管理) | 86 | |
连锁经营管理 | 32 | |
电子商务 | 70 | |
商务管理 | 21 | |
商务管理(商务策划与管理) | 28 | |
工商管理系 | 经济管理 | 80 |
经济管理(工商管理) | 268 | |
经济管理(中小企业创业与管理) | 163 | |
公共事务管理(法律事务) | 40 | |
公共事务管理(人力资源管理) | 95 | |
物流与公共事务管理系 | 物流管理 | 99 |
物业管理 | 18 | |
物业管理(房地产经营与评估) | 44 | |
公共事务管理(食品安全与健康管理) | 62 | |
物流管理(冷链物流管理) | 41 | |
外语系 | 商务日语 | 71 |
商务英语 | 129 | |
旅游英语(旅游与酒店管理) | 35 | |
商务英语(会展策划与管理) | 69 | |
美术设计系 | 艺术设计 | 32 |
艺术设计(环境艺术设计) | 74 | |
艺术设计(皮具艺术设计) | 24 | |
音乐系 | 表演艺术 | 6 |
表演艺术(艺术管理) | 19 | |
表演艺术(学前艺术) | 6 |
上一篇 下一篇