您当前所在位置: 首页>>院系列表 |
院系详细列表:
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 毕业生总数 | 查看详细 |
61 | 工商管理系 | 工商企业管理(企业法律事务管理) | 0 | |
62 | 工商管理系 | 公共事务管理 | 0 | |
63 | 工商管理系 | 经济管理 | 0 | |
64 | 工商管理系 | 经济管理(工商管理) | 0 | |
65 | 工商管理系 | 经济管理(质量管理) | 0 | |
66 | 工商管理系 | 经济管理(中小企业创业与管理) | 0 | |
67 | 工商管理系 | 人力资源管理 | 0 | |
68 | 工商管理系 | 物流管理(交通运输) | 0 | |
69 | 工商管理系 | 中小企业创业与经营 | 0 | |
70 | 美术设计系 | 表演艺术(社会音乐表演) | 0 |
共 89 条信息,每页显示 10 条,共 9 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |