您当前所在位置: 首页>>院系列表 |
院系详细列表:
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 毕业生总数 | 查看详细 |
21 | 经济贸易系 | 连锁经营管理 | 0 | |
22 | 经济贸易系 | 商务管理 | 0 | |
23 | 经济贸易系 | 商务管理(会展策划与管理) | 0 | |
24 | 经济贸易系 | 商务管理(商务策划与管理) | 0 | |
25 | 经济贸易系 | 市场营销 | 0 | |
26 | 经济贸易系 | 市场营销(品牌营销与管理) | 0 | |
27 | 电子信息工程系 | 电子信息工程 | 0 | |
28 | 电子信息工程系 | 电子信息工程技术 | 0 | |
29 | 电子信息工程系 | 汽车电子技术 | 0 | |
30 | 电子信息工程系 | 汽车技术服务与营销 | 0 |
共 89 条信息,每页显示 10 条,共 9 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |