您当前所在位置: 首页>>院系列表 |
院系详细列表:
序号 | 院系名称 | 专业名称 | 毕业生总数 | 查看详细 |
11 | 物流系 | 物业管理(房地产经营与评估) | 0 | |
12 | 物流系 | 物业管理(房地产营销与物业管理) | 0 | |
13 | 物流系 | 物业管理(房地产经营与评估) | 0 | |
14 | 经济贸易系 | 电子商务 | 0 | |
15 | 经济贸易系 | 工商管理 | 0 | |
16 | 经济贸易系 | 国际经济与贸易 | 0 | |
17 | 经济贸易系 | 国际贸易实务 | 0 | |
18 | 经济贸易系 | 会计(涉外会计) | 0 | |
19 | 经济贸易系 | 金融管理 | 0 | |
20 | 经济贸易系 | 金融管理与实务 | 0 |
共 89 条信息,每页显示 10 条,共 9 页 首页 上一页 第 1 2 3 4 5 6 7 8 9 页 下一页 尾页,转到第页 |